успешной работы
товаров в каталоге
сделок в месяц
постоянных клиентов
Габаритные и присоединительные размеры, которыми отличаются однофазные электродвигатели, соответствуют общепринятому стандарту IEC, что обеспечивает взаимозаменяемость данных двигателей практически со всеми аналогами других производителей. Оборудование имеет высокие показатели энергоэффективности и долговечности, широкий диапазон мощностей и оборотов. Европейское качество по приемлемым ценам. Широкий диапазон мощностей - это возможность подобрать именно такой вариант оборудования, который будет максимально соответствовать определенным условиям эксплуатации. За счет того, что электродвигатели этой серии могут подключаться к стандартной сети с питанием 220В, уместна их эксплуатация и в бытовых целях, а предусмотренная защита от пыли и влаги подтверждает факт использования электродвигателей в сложных производственных условиях и средах.
Технические характеристики однофазных электродвигателей Able MY
- Защита от пыли и влаги IP55
- Класс изоляции F
- 220В
| Тип | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Сила тока (A) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | cosф | Tslart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 об/мин | ||||||||||
| MY631-2 | 0.18 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 | 3.9 |
| MY632-2 | 0.25 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 | 4.4 |
| MY711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 | 6.2 |
| MY712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 | 6.5 |
| MY801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 | 8.3 |
| MY802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 | 9 |
| MY90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 | 13 |
| MY90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 65 | 15 |
| 1500 об/мин | ||||||||||
| MY631-4 | 0.12 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 4 |
| MY632-4 | 0.18 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 5 | 4.5 |
| MY711-4 | 0.25 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 | 6.1 |
| MY712-4 | 0.37 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 | 7 |
| MY 801-4 | 0.55 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 | 9.5 |
| MY802-4 | 0.75 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 | 10 |
| MY90S-4 | 1.10 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 | 13 |
| MY90L-4 | 1.50 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры однофазных электродвигателей Able MY
Исполнение IMB3
Исполнение IMB5

Исполнение IMB14

| Типо-размер | Присоединительные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
| A | В | С | D | E | F | G | H | К | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
| 56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3.0 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 255 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 153 | 155 | 130 | 210 | 285 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 173 | 175 | 136 | 226 | 330 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 180 | 285 | 400 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | 43 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 15 | 5.0 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
| 180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
| 180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | 0 | M15 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5.0 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
|
Название производителя
|
ABLE |
|
Мощность, кВт
|
2.2 |
|
Частота вращения, об./мин.
|
1500 |
|
Габарит
|
100L |
|
Серия
|
ML |
|
Напряжение, В
|
220 |
|
Вендор
|
ABLE |
|
Число полюсов
|
4 |
|
Точное число оборотов в минуту
|
1400 |
|
Модель
|
ML100L1-4 |
|
Ток (А)
|
13.9 |
|
Количество фаз
|
1 |
|
Высота, мм
|
336 |
|
Длина, мм
|
456 |
|
Ширина, мм
|
246 |
|
Вес, кг
|
23 |
|
Гарантия
|
12 месяцев |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка в в Пензе работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад в в Пензе, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина в в Пензе. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку в в Пензе, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение в в Пензе, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.

